
Tuition学費
学費のご案内
令和8年度料金表(参考)専門課程<理容科>1年次
期 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
前期 | 入学金 | 80,000円 |
設備費 | 265,000円 | |
授業料 | (6か月分)276,000円 | |
※教材費(制服・白衣・上履き) | (1年分)※ 429,100円 | |
傷害保険 | (2年分)1,610円 | |
諸費用 | (1年分)10,600円 | |
合計 | 約 1,062.310 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
合計 | 276,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<理容科>2年次
期 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
前期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
※教材費 | (1年分)※ 296,000円 | |
諸費用 | (1年分)10,600円 | |
合計 | 約 582,600円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
合計 | 276,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
令和6年度料金表(参考)専門課程<美容科>1年次
期 | 支払内容 | 美容科 |
---|---|---|
前期 | 入学金 | 80,000円 |
設備費 | 265,000円 | |
授業料 | (6か月分)276,000円 | |
※教材費(制服・白衣・上履き) | (1年分)※ 450,300円 | |
傷害保険 | (2年分)1,610円 | |
諸費用 | (1年分)10,600円 | |
合計 | 約 1,083,510円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
合計 | 276,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<美容科>2年次
期 | 支払内容 | 美容科 |
---|---|---|
前期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
※教材費 | (1年分)※ 295,800円 | |
諸費用 | (1年分)10,600円 | |
合計 | 約 582,400円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)276,000円 |
合計 | 276,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<理容科・美容科>学費サポートプラン制度のご案内
入学金や授業料などの納付金を(株)オリエントコーポレーションが保護者に変わって本学に立て替え、保護者より毎月分割でご返済いただく学校提携教育ローンです。
学費等参考資料
通信課程 通常コース<理容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 210,000円 | |
授業料 | (1年分)237,310円 | |
学生証 | 400円 | |
合計 | 509,710円 | |
2年次 | 授業料 | (1年分)237,310円 |
ウィッグ | ※ 47,000円 | |
合計 | 約 284,310円 | |
3年次 | 授業料 | (1年分)240,310円 |
卒業写真 | 約 1,400円 | |
ウィッグ | ※ 115,000円 | |
合計 | 約 356,710円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。中学校卒業で入学される方は、<現代社会><化学><保健>の講習料14,480円を別途納金してください。
通信課程 通常コース<美容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 210,000円 | |
授業料 | (1年分)237,310円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 21,600円 | |
合計 | 531,310円 | |
2年次 | 授業料 | (1年分)237,310円 |
ウィッグ | ※ 12,000円 | |
合計 | 約 249,310円 | |
3年次 | 授業料 | (1年分)240,310円 |
卒業写真 | 約 1,400円 | |
ウィッグ | ※ 84,000円 | |
合計 | 約 325,710円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。中学校卒業で入学される方は、<現代社会><化学><保健>の講習料14,480円を別途納金してください。
通信課程 通常コース<理容科・美容科>学費サポートプラン制度のご案内
入学金や授業料などの納付金を(株)オリエントコーポレーションが保護者に変わって本学に立て替え、保護者より毎月分割でご返済いただく学校提携教育ローンです。
学費等参考資料
通信課程 修得者コース<理容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 164,000円 | |
授業料 | 269,900円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 47,000円 | |
合計 | 543,300円 | |
2年次 | 授業料 | 272,900円 |
卒業写真 | 約 1,400円 | |
ウィッグ | 約 115,000円 | |
合計 | 約 389,300円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。
通信課程 修得者コース<美容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 164,000円 | |
授業料 | 269,900円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 33,600円 | |
合計 | 529,900円 | |
2年次 | 授業料 | 272,900円 |
卒業写真 | 約 1,400円 | |
ウィッグ | 約 84,000円 | |
合計 | 約 358,300円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。
卒業生特典
本校卒業生で通信課程修得者コースを履修される方に学費30,000円支援します。
※入学後にお支払いいたします。