
Tuition学費
学費のご案内
令和5年度料金表(参考)専門課程<理容科>1年次
期 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
前期 | 入学金 | 80,000円 |
設備費 | 250,000円 | |
授業料 | (6か月分)260,000円 | |
※教材費(制服・白衣・上履き) | (1年分)※ 377,170円 | |
傷害保険 | (2年分)1,610円 | |
学年費 | (1年分)3,000円 | |
合計 | 約 971,780円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
合計 | 260,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<理容科>2年次
期 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
前期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
※教材費 | (1年分)※ 264,000円 | |
学年費 | (1年分)12,000円 | |
合計 | 約 536,000円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
合計 | 260,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
令和5年度料金表(参考)専門課程<美容科>1年次
期 | 支払内容 | 美容科 |
---|---|---|
前期 | 入学金 | 80,000円 |
設備費 | 250,000円 | |
授業料 | (6か月分)260,000円 | |
※教材費(制服・白衣・上履き) | (1年分)※ 423,170円 | |
傷害保険 | (2年分)1,610円 | |
学年費 | (1年分)3,000円 | |
合計 | 約 1,017,780円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
合計 | 260,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<美容科>2年次
期 | 支払内容 | 美容科 |
---|---|---|
前期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
※教材費 | (1年分)※ 273,000円 | |
学年費 | (1年分)12,000円 | |
合計 | 約 545,000円 | |
後期 | 授業料 | (6か月分)260,000円 |
合計 | 260,000円 |
備考教材費は価格変動により変わる場合があります。
専門課程<理容科・美容科>学費サポートプラン制度のご案内
入学金や授業料などの納付金を(株)オリエントコーポレーションが保護者に変わって本学に立て替え、保護者より毎月分割でご返済いただく学校提携教育ローンです。
学費等参考資料
通信課程 通常コース<理容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 210,000円 | |
授業料 | (1年分)237,310円 | |
学生証 | 400円 | |
合計 | 509,710円 | |
2年次 | 授業料 | (1年分)237,310円 |
ウィッグ | ※ 46,000円 | |
合計 | 約 283,310円 | |
3年次 | 授業料年次 | (1年分)240,310円 |
卒業写真 | 約 1,300円 | |
ウィッグ | ※ 108,000円 | |
合計 | 約 349,610円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。中学校卒業で入学される方は、<現代社会><化学><保健>の講習料14,480円を別途納金してください。
通信課程 通常コース<美容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 210,000円 | |
授業料 | (1年分)237,310円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 18,000円 | |
合計 | 527,710円 | |
2年次 | 授業料 | (1年分)237,310円 |
ウィッグ | ※ 12,000円 | |
合計 | 約 249,310円 | |
3年次 | 授業料年次 | (1年分)240,310円 |
卒業写真 | 約 1,300円 | |
ウィッグ | ※ 82,000円 | |
合計 | 約 323,610円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。中学校卒業で入学される方は、<現代社会><化学><保健>の講習料14,480円を別途納金してください。
通信課程 通常コース<理容科・美容科>学費サポートプラン制度のご案内
入学金や授業料などの納付金を(株)オリエントコーポレーションが保護者に変わって本学に立て替え、保護者より毎月分割でご返済いただく学校提携教育ローンです。
学費等参考資料
通信課程 修得者コース<理容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 164,000円 | |
授業料 | 269,900円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 46,000円 | |
合計 | 542,300円 | |
2年次 | 授業料 | 272,900円 |
卒業写真 | 約 1,300円 | |
ウィッグ | 約 108,000円 | |
合計 | 約 382,200円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。
通信課程 修得者コース<美容科>
学年 | 支払内容 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 入学金 | 62,000円 |
設備費 | 164,000円 | |
授業料 | 269,900円 | |
学生証 | 400円 | |
ウィッグ | 30,000円 | |
合計 | 526,300円 | |
2年次 | 授業料 | 272,900円 |
卒業写真 | 約 1,300円 | |
ウィッグ | 約 82,000円 | |
合計 | 約 356,200円 |
備考ウィッグは価格変動により変わる場合があります。
卒業生特典
本校卒業生で通信課程修得者コースを履修される方に学費30,000円支援します。
※入学後にお支払いいたします。